
Costume
Foto dettagliate Parametri del prodotto Processo di produzione Profilo aziendale CHI SIAMO HUALONG HOLDING Industrial Co;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | gr1 |
| Tipo | Bersaglio in metallo |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
| Specifica | NO. 1 |
| Marchio | GR |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 500000 pezzi |
Descrizione del prodotto
| Bersaglio sputtering | ||||||||||||||
| Materiale | Titanio | Zirconio | Tantalio | Niobio | Nichel | Cromo | ||||||||
| Grado | GR1 | GR2 | 4NTi | Gr36(TiNb) | TiZr | TiAl | Zr792 | Ta1 | Nb1 | N4/Ni201 | N6/Ni200 | 4NNi | 2NCr | 3NCr |
| Composizione | 99,70% | 99,50% | 99,99% | 55:45al% | 50:50al% | 50:50al% | Zr+Hf>99,2% | 99,95% | 99,95% | 99,90% | 99,50% | 99,98% | 99,50% | 99,90% |
| 80:20al% | ||||||||||||||
| 70:30al% | ||||||||||||||
| Bersaglio Rotondo | Specifiche: diametro 30-160 mm x lunghezza Dimensioni comuni: φ100 x 40 mm, φ100 x 45 mm, φ95 x 40 mm, φ95 x 45 mm, φ65 x 40 mm, φ65 x 45 mm, φ63 x 32 mm, φ105 x 16 mmProdurre materiali target in base alle esigenze o ai disegni del cliente | |||||||||||||
| Obiettivo del tubo | Specifiche: OD30-100 mm x 3-20 WT x lunghezza Dimensioni comuni: φ89,4 x 8 x 1960 mm, φ70 x φ56 x 2100 mm, φ152 x φ125 x 1566 mm, φ141 x φ125 x 1550 mmProdurre materiali target in base alle esigenze o ai disegni del cliente | |||||||||||||
| Obiettivo del foglio | Specifiche: 6-30 mm Tx 50-600 W x lunghezza Dimensioni comuni: 12 x 170 x 830 mm, 14 x 132 x 1701 mm, 18 x 191 x 1040 mm, 19 x 248 x 800 mm Produci materiali target in base alle esigenze o ai disegni del cliente | |||||||||||||
| Modalità di elaborazione | Forgiatura, laminazione, tornitura, rettifica | |||||||||||||
| Attrezzature per il trattamento | Smerigliatrice CNC | |||||||||||||
Foto dettagliate
Parametri del prodottoProcesso di fabbricazione

Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



