Tubo in titanio senza saldatura e tubo in lega di titanio
Tubo in titanio puro senza saldatura prodotto con diametro massimo di 508 mm Barra cava Descrizione del prodotto: Tubi t;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 2-508 mm |
Spessore | 0,3-40 mm |
Tubi dello scambiatore di calore | SÌ |
Personalizzato | SÌ |
Azione | SÌ |
Misurare | 2-508 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 2-508 mm |
Marchio | lega superiore |
Origine | Cina |
Codice SA | 8108904090 |
Capacità produttiva | 5000t |
Descrizione del prodotto
Barra cava con diametro esterno massimo di 508 mm prodotta con tubo in puro titanio senza saldatura
Misurare: | DE2-508*WT0,3~40,0*L200-15000mm |
Norma di fabbricazione: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861,ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 o secondo i requisiti dei clienti |
Gradi del tubo di titanio: | GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR9,GR11,GR12,GR16,GR17 |
Metodi di processo: | laminazione a freddo |
Condizioni di consegna in superficie | solubilizzazione ricotta e decapata o lucidata |
Descrizione del prodotto:Produzione e fornitura di tubi tondi senza saldatura in lega di titanio di alta qualità con lunghezza casuale
Composizione chimica:
gradi | N | C | H | Fe | O | AI | V | Pd | MO | In |
Gr.1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | ||||||
240/td> 138/td> 24/td> 345/td> 275/td> 20/td> 450/td> 380/td> 18/td> 345/td> 275/td> 15/td> 620/td> 483/td> 10/td> 240/td> 138/td> 24/td> 483/td> 345/td> 18/td> 345/td> 275/td> 20/td> 240/td> 138/td> 24/td>
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora