Asta in carburo di tungsteno a barra corta per lega di titanio
Le aste di tungsteno per macinazione fine vengono utilizzate principalmente in frese, trapani, alesatori, rubinetti e co;
Informazioni basilari.
Lunghezza | 63-154 |
Co | 10 |
Pacchetto di trasporto | Cartone o scatola di legno |
Specifica | Diametro 3-50 mm |
Origine | Cina |
Codice SA | 8209009000 |
Capacità produttiva | 2000 t/anno |
Descrizione del prodotto
D (mm) | L (mm) | C(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1.0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 125 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora